K/V Klasse
Placering | Hundefører | Hund | Klub | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Erik Goth Eriksen | Amos Vom MeKeRa | Skovbo | 212,2 |
2 | Frank Hannibal | Sund Hund Watson | Tåstrup | 202,2 |
3 | Palle Nielsen | Møllers Hertug | Tåstrup | 192,0 |
4 | Tom B. Pedersen | Rothmanns Felix | Fr.Værk | 190,9 |
5 | Tove Leth | Smedbakkens Hanna | Helsingør | 187,8 |
6 | Rene Lindhardt | Amagers Zif | Skovbo | 176,0 |
Patrulje Klasse
Placering | Hundefører | Hund | Klub | Point |
---|---|---|---|---|
1 | John Nielsen | Pa-Schaks Yones | Fr.Værk | 212,4 |
2 | John Nielsen | Sund Hund Enzo | Tåstrup | 211,8 |
3 | Karsten Staanum | Ascomannis Ranka | Skovbo | 204,8 |
4 | Erik Christensen | Sund Hund Canto | Tåstrup | 200,1 |
5 | Arne Aabech | Sund Hund Barnny | Tåstrup | 182,6 |
Unghunde Klasse
Placering | Hundefører | Hund | Klub | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Aaskilde | Pa-Schacks Yaki | Fr.Værk | 174,8 |
2 | Gitte Pedersen | Froulund Endo | Tåstrup | 167,9 |
3 | Leif Eriksen | Umani's Rutilia | Skovbo | 150,8 |
4 | Michael Diemar | Krokasmedens Remus | København | 145,5 |
5 | Gitte Koch | Svogerslevs Eddy | Tåstrup | 129,1 |