Start nr | Hundefører | Hund | Point | Info |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Kofoed | Henk Buranos Lobos | 0/0 | Ej bestået |
2 | Rene Nielsen | Mai-Tuk Tara | 97,5 | Kåret |
3 | Camilla Johansson | Abbi | 99,7 | Kåret |
4 | Majbritt Schunk | Jenos Phebe | 105,8 | Kåret |
5 | Hans Hjelmer | Amager's Birger | 0/0 | Ej bestået |
6 | Peter Jarl Michaelsen | Amager's Cita | 106,6 | Kåret |
Kategoriarkiv: Resultater
Jubilærums konkurrence – resultat
V-Klasse
PLACERING | HUNDEFØRER | HUND | POINT |
---|---|---|---|
1 | Sten Holst-Christensen | Amager's Unni | 209,7 |
2 | Keld Andersen | Asser vom Lahnblick | 179,0 |
P-Klasse
PLACERING | HUNDEFØRER | HUND | POINT |
---|---|---|---|
1 | Jens Andreasen | Amager's Helga | 227,8 |
2 | Bo Elmer Christensen | Sch ca Norman | 188,5 |
Prøvekåring – resultat
Dagens resultater:
Peter Jarl Michaelsen m/Citta 104,0 Indstillet til kåring
Camilla Johansson m/Abbi 103,7 Indstillet til kåring
Thomas Larsen m/Conrad Ikke bestået
Patrulje udtagelse – resultat
Placering | Hundefører | Hund | Klub | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Karin D. Hansen | Jabina Phenris | Tåstrup | 228,6 |
2 | Bent Hougesen | Zerberusdk dexter | Tåstrup | 228,0 |
3 | Jan Jensen | Sund Hund Douglas | Tåstrup | 223,5 |
4 | Jens Andreasen | Amagers Helga | Skovbo | 221,5 |
5 | Mie Oppermann | Amagers Emmi | Skovbo | 214,3 |
6 | John Nielsen | Sund Hund Enzo | Tåstrup | 213,9 |
7 | Karsten Staanum | Ascomannis Ranka | Skovbo | 213,2 |
6 | Robert Kahr | Amagers Daisy | Skovbo | 212,5 |
9 | Martin Asskilde | Pa-Schaks Yaki | Frederiksværk | 204,2 |
10 | Torben Alrik | Amagers Urban | Skovbo | 203,2 |
Kriminal udtagelse – resultat
Placering | Hundefører | Hund | Klub | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Bruun Pedersen | Rottmanns Felix | Frederiksværk | 221,6 |
2 | Lone Kørvell | Cutulus Joey | Skovbo | 216,8 |
3 | Erik Christensen | Sund Hund Canto | Tåstrup | 214,0 |
4 | Palle Jørgensen | Hulgaards Xandra | Tåstrup | 211,9 |
5 | Karen Olsen | Kakesstos Freya | Skovbo | 196,2 |
6 | Lone Pridal | Amagers Cassi | Skovbo | 194,3 |
DM ud. vinderklasse – resultat
DM udtagelse patruljeklassen 2016
DM udtagelse kriminalklassen 2016
DM udtagelse vinderklassen 2016
PLACERING | HUNDEFØRER | HUND | KLUB | POINT |
---|---|---|---|---|
1 | Sten Holst Christensen | Amager's Unni | Skovbo | 221,5 |
2 | Keld Andersen | Asser vom Lahnblick | Skovbo | 221,5 |
3 | Eva Pedersen | Tobila's Noa | Skovbo | 218,0 |
4 | Camilla Andersen | Sund Hund Yang | Tåstrup | 217,5 |
5 | Palle Nielsen | Møller's Hertug | Tåstrup | 213,5 |
6 | Frank Hannibal | Sund Hund Watson | Tåstrup | 212,5 |
7 | Rene Bo Lindhardt | Amager's Zif | Skovbo | 209,2 |
8 | Jan Lindegaard | Daneskjolds Arti | Frederiksværk | 208,3 |
9 | Inge Jørgensen | Gen chi bette ski | Tåstrup | 203,0 |
10 | Erik Goth Eriksen | Amos vom Makera | Skovbo | 197,5 |
11 | Kian H. Wedelbo | Bajlum's Amok | Frederiksværk | 197,0 |
12 | Henrik Frederiksen | Amager's Ulrik | Skovbo | 195,5 |
13 | Tove Leth | Smedebakken's Hanna | Helsingør | 193,6 |
14 | Linda Kristensen | Degn's Quincy | Skovbo | 181,5 |
Kåring – resultat
Ved kåring 13/5 i Skovbo afd. med kåringsmand Carl Hulgaard og figurant Michael Andersen blev
Maria Koldenborg med Abardi Sonja kåret med 104,4 point.
Der deltog også hundefører fra Frederiksværk afd., der desværre ikke bestod
Patrulje oprykning – resultat
Patruljeoprykning (hovedliste) 24 April 2016
Kriminaloprykning (hovedliste) 23 April 2016
Patruljeoprykning(hovedliste) 26 April 2015
PLACERING | HUNDEFØRER | HUND | POINT | KLUB | I DAG | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lone Kørvell | Cutulus Joey | 226,5 | Skovbo | Hel | Hel |
2 | Arne Aabech | Sund Hund Barney | 225,6 | Tåstrup | Hel | Hel |
3 | Erik Christiansen | Sund Hund Canto | 223,5 | Tåstrup | Hel | Hel |
4 | Lone Pridal | Amagers Cassi | 223,3 | Skovbo | Hel | Hel |
5 | Annitha Johansson | Hulgaards Boa | 218,3 | Skovbo | Halv | Hel |
6 | Bent Hougesen | Zerberuzdks Dexter | 213,2 | Tåstrup | 1/2 | 1/2 |
7 | Mie Oppermann | Amagers Emmi | 208,4 | Skovbo | 1/2 | 1/2 |
8 | John Nielsen | Sund Hund Enzo | 207,4 | Tåstrup | 1/2 | 1/2 |
9 | Martin Aaskilde | Pa-Schaacks Yaki | 203,0 | Frederiksværk | 1/2 | 1/2 |
10 | Robert Kahr | Amagers Daisy | 197,5 | Skovbo | ||
11 | Karsten Staanum | Ascomannis Ranka | 193,0 | Skovbo | ||
12 | Bjørn Høyer | Hulgaards Bonnie | 186,5 | Skovbo | ||
13 | Bo Elmer Christensen | Sch-Ca Normann | 184,7 | Skovbo | ||
14 | Torben Alrik | Amagers Urban | 166,4 | Skovbo | ||
15 | Karin Hansen | Capsters Alfa | 147,7 | Frederiksværk |
Prøvekåring – resultat
Hund | Hundefører | Point | Info |
---|---|---|---|
Arbardi's Sonja | Maria Koldenborg | 90,3 | Ikke Bestået(øv-8) |
Amager's Cita | Peter Jarl Michaelsen | 86,5 | Ikke Bestået(øv-9) |
PHF mesterskab – resultat
PLACERING | HUNDEFØRER | HUNDE | POINT | KLUB |
---|---|---|---|---|
1 | Claus Jørgensen | Emma | 164,8 | Holbæk |
2 | Benny Hansen | Fulla | 157,3 | Holbæk |
3 | Allan Søgaard | Alba | 156,2 | Østsjælland |
4 | Knud Møller | Kim | 155,7 | Østsjælland |
5 | Kim Christensen | Jenca | 149,0 | Vordingborg |
6 | Jacob Kværnø | Lagavulin | 148,0 | Næstved |
7 | Kim Bendtsen | Bandit | 146,5 | Næstved |
8 | Karin Littau | Bugger | 140,9 | Ringsted |
9 | Marianne Hansen | Hasso | 135,8 | Vordingborg |
10 | Kirsten Holm Hels | Emil | 132,0 | Skovbo |
11 | Tom Schriber | Comet | 129,4 | Ringsted |
12 | Christian Mønster | Mamba | 115,9 | Skovbo |